
Burg und Schloss Jindřichův Hradec (Neuhaus)
Nationalkulturdenkmal
Die bereits in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts gegründete Burg, entstand an der Stelle einer älteren Burgstätte. Ihr Schicksal ist mit den bekannten Herrschergeschlechtern der Herren von Hradec, Slavata und zuletzt der Černín verknüpft.
Das Schloss mit den erhaltengebliebenen Burgteilen zeugt von einer koplizierten Bauentwicklung, aber auch vom Prunk der Residenzen der Adligen in der Renaissancezeit. Während mehreren Besichtigungsrundgängen können wir den gotischen Palast, den Renaissace-Palast, die schwarze Küche und andere Räume besichtigen. Zugänglich sind auch der Burgturm und der kleine Schlossgarten mit Rondell.
Besichtigungsrundgänge:
Rundgang A – Adams Haus
| Besuchszeit: | |||
|---|---|---|---|
| Monat | Tag | Betriebszeit | Letzte Besichtigung |
| April und Oktober | DI - SO | 10:00 - 16:00 | 15:15 |
| Mai und September | DI - SO | 10:00 - 17:00 | 16:15 |
| von Juni bis August | DI - SO | 09:00 - 17:30 | 16:30 |
Jeder Rundgang dauert etwa 50 Minuten
Personeneanzahl in der Führung: 8 - 45
Mittagspauze: 12:00 - 13:00 Uhr
Rundgang B, Die mittelalterliche Burg
| Besuchszeit: | |||
|---|---|---|---|
| Monat | Tag | Betriebszeit | Letzte Besichtigung |
| April und Oktober | geschlossen | ||
| Mai und September | SA - SO | 10:00 - 17:00 | 16:15 |
| von Juni bis August | DI - SO | 09:00 - 17:15 | 16:15 |
Jeder Rundgang dauert etwa 50 Minuten
Personeneanzahl in der Führung: 8 - 45
Mittagspauze: 12:00 - 13:00 Uhr
Rundgang C, Appartements des 18. und 19. Jahrhunderts
| Besuchszeit: | |||
|---|---|---|---|
| Monat | Tag | Betriebszeit | Letzte Besichtigung |
| April und Oktober | geschlossen | ||
| Mai und September | geschlossen | ||
| von Juni bis August | DI - SO | 09:00 - 17:15 | 16:15 |
Jeder Rundgang dauert etwa 50 Minuten
Personeneanzahl in der Führung: 8 - 30
Mittagspauze: 12:00 - 13:00 Uhr
Der Schwarze Turm (Hungerturm)
| Besuchszeit: | |||
|---|---|---|---|
| Monat | Tag | Betriebszeit | Letzte Besichtigung |
| April und Oktober | geschlossen | ||
| Mai und September | SA - SO | 10:00 - 16:00 | 15:30 |
| von Juni bis August | DI - SO | 10:00 - 16:30 | 16:00 |
Preisliste:
| Eintrittpreise (CZK) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rundgang | Tscheschische Deutung / Fremdsprachige Deutung | |||
| Erwachsene | Ermässigt | Familieneintritt | ||
| Kinder, Studenten | Senioren | |||
| Rundgang A: Adams Haus | 100,- / 180,- | 50,- / 100,- | 60,- / 140,- | 240,- / 410,- |
| Rundgang B: Die mittelalterliche Burg | 90,- / 160,- | 40,- / 90,- | 60,- / 130,- | 210,- / 360,- |
| Rundgang C: Appartements des 18. und 19. Jh. | 90,- / 160,- | 40,- / 90,- | 60,- / 130,- | 210,- / 360,- |
|
Rundgang A, B, C |
220,- / 390,- | 100,- / 200,- | 150,- / 300,- | 500,- / 880,- |
| Schwarze Turm | 25,- | 20,- | 25,- | 60,- |
Informationsquelle :
Offizielle Webseiten der Staatlichen Burg und Schloss Jindřichův Hradec























